С 1 февраля 2012 в Беларуси повышаются пособия на детей
| Виды пособий |
до 31.01.12 белорусских рублей |
после 01.02.12 белорусских рублей |
| Единовременное пособие в связи с рождением ребенка | 5 747 900 | 7 068 800 |
| Единовременное пособие при рождении второго и последующих детей | 8 047 060 | 9 896 320 |
| Единовременное пособие женщине, ставшей на учет в медицинских учреждениях до 12-недельного срока беременности | 574 790 | 706 880 |
| Ежемесячные пособия на детей до 3-х лет: | 574 790 | 706 880 |
| Ежемесячное пособие на детей в возрасте от 3 до 16 лет (учащимся - до 18 лет) | 287 400 | 353 440 |
| Пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет | 574 790 | 706 880 |
| Пособие на детей в возрасте до 18 лет, инфицированных ВИЧ или больных СПИДом | 402 350 | 494 820 |
